Рейтинг 3,3
Якість обслуговування
2,0
Швидкість видачі
4,0
Прозорість умов
4,0
Зручність повернення
3,0
Умови
| Сума | 100-10000 |
|---|---|
| Срок | 1-30 |
| Отримання | На карту |
| Ставка в день | Перший кредит: 1,7, Повторний кредит: - |
| Необхідні документи | - |
| Штраф | - |
| Пролонгація | - |
| Вік | 18-None |
| Як погасити | - |
| Час розгляду заявки | - |
| Офіційне працевлаштування | Необов'язково |
Про компанію
-Контакти
| Графік роботи | - |
|---|---|
| Офіційний сайт | https://cashme.ua/ |
| Телефон | - |
| Пошта | - |
| Адреса | - |
| Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи | - |
Схожі кредити
Схожі категорії кредитів
CashMe відгуки
- Сортувати за:
- Користь
- |Дата|
- Рейтинг
Ярослав
06-01-2018
Остался доволен услугами cashme. Правда оператор Наташа немного хамоватая попалась мне, но деньги я получил в тот же день.
2


