Рейтинг 4,5
Качество обслуживания
4,0
Скорость выдачи
5,0
Прозрачность условий
5,0
Удобство возврата
4,0
Условия
| Сумма | 0-200000 |
|---|---|
| Срок | 0-62 |
| Получение | На карту |
| Дневная ставка | Первый кредит: 0,0, Повторный кредит: - |
| Необходимые документы | - |
| Штраф | - |
| Пролонгация | - |
| Возраст | 18-76 |
| Как погасить | - |
| Время рассмотрения заявки | 15 минут |
| Официальное трудоустройство | Необязательно |
О компании
-Контакты
| График работы | 24/7 |
|---|---|
| Официальный сайт | https://izibank.com.ua/ |
| Телефон | 0 800 605-005 |
| Почта | [email protected] |
| Адрес | - |
| Свидетельство о регистрации финансового учреждения | Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011 |
Похожие кредиты
Похожие категории кредитов
Izibank отзывы
- Сортировать по:
- Польза
- |Дата|
- Рейтинг
Fed11
04-12-2021
Все также, как у монобанка, быстро оформил,. быстро забрал. Кредитный лимит дали выше чем у монобанка. Советую!
1


